|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | الكربون الصلب | اللون: | أبيض |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل: | 5B-WD | المعالجة السطحية:: | مطلي بالزنك الأبيض |
| اسم المنتج: | محولات ذكر BSP | اسم العلامة التجارية: | DUOLI |
| إبراز: | تركيبات محولات bsp,تجهيزات الحاجز bsp,تركيبات مضيئة bsp هيدروليكية |
||
BSP Male ED SEAL and BSP Female Thread Adaptors White by Carbon Steel
وصف المنتج
![]()
| خيط | الفائز رقم الجزء. | ||
| الجزء لا. | 1 | 2 | |
| RI-ED 02-04 | G1 / 8 "× 28 | G1 / 4 "× 19 | 5B-02-04 ود |
| RI-ED 02-06 | G1 / 8 "× 28 | G3 / 8 "× 19 | 5B-02-06WD |
| RI-ED 04-02 | G1 / 4 "× 19 | G 1/8 "× 28 | 5B-04-02 ود |
| RI-ED 04-06 | G1 / 4 "× 19 | G3 / 8 "× 19 | 5B-04-06 WD |
| RI-ED 04-08 | G1 / 4 "× 19 | G1 / 2 "× 14 | 5B-04-08 ود |
| RI-ED 06-02 | G3 / 8 "× 19 | G1 / 8 "× 28 | 5B-06-02 ود |
| RI-ED 06-04 | G3 / 8 "× 19 | G1 / 4 "× 19 | 5B-06-04 ود |
| RI-ED 06-08 | G3 / 8 "× 19 | G1 / 2 "× 14 | 5B-06-08 ود |
| RI-ED 08-04 | G1 / 2 "× 14 | G1 / 4 "× 19 | 5B-08-04 ود |
| RI-ED 08-06 | G1 / 2 "× 14 | G3 / 8 "× 19 | 5B-08-06 ود |
| RI-ED 08-12 | G1 / 2 "× 14 | G3 / 4 "× 14 | 5B-08-12 ود |
| RI-ED 12-08 | G3 / 4 "× 14 | G1 / 2 "× 14 | 5B-12-08 ود |
| RI-ED 12-16 | G3 / 4 "× 14 | G1 "× 11 | 5B-12-16 ود |
| RI-ED 12-20 | G3 / 4 "× 14 | G1.1 / 4 "× 11 | 5B-12-20 ود |
| RI-ED 16-12 | G1 "× 11 | G3 / 4 "× 14 | 5B-16-12 ود |
| RI-ED 16-20 | G1 "× 11 | G1.1 / 4 "× 11 | 5B-16-20 ود |
| RI-ED 20-16 | G1.1 / 4 "× 11 | G1 "× 11 | 5B-20-16 ود |
| RI-ED 20-24 | G1.1 / 4 "× 11 | G1.1 / 2 "× 11 | 5B-20-24 WD |
| RI-ED 24-16 | G1.1 / 2 "× 11 | G1 "× 11 | 5B-24-16 ود |
| RI-ED 24-20 | G1.1 / 2 "× 11 | G1.1 / 4 "× 11 | 5B-24-20 ود |
| اسم | محولات هيدروليكية BSP Male ED SEAL |
| اسم العلامة التجارية | دولي |
| مادة | الكربون الصلب |
| نوع موضوع | ذكر BSP |
| اصطلاحي | ماكينات CNC |
| بحجم | من 1/8 "* 28 إلى 1.1 / 2" * 11 |
| المعالجة السطحية | مطلي بالزنك الأبيض |
| موك | 500 قطعة |
| عينة |
سيتم إرسال عينة إليك في غضون 7 أيام بعد استلام رسوم العينة والشحن |
| سفينة عينة | بواسطة express (DHL ، FEDEX ، UPS ، TNT ، EMS ، إلخ) |
| سمات المنتج | ضغط مرتفع ودرجة حرارة عالية |
| طريقة التداول | EXW ، FOB ، CIF |
| دفع | تي / ت |
التسامح غريب الأطوار الموضوع:
2A من الخيط الخارجي وخيط العناصر المختلفة 2B المعدلة ، تركيز المفصل
لا يتجاوز الحد التالي
الصفحات الخارجية
عندما يكون القطر هو أكبر وأكبر قطر ، يجب أن يكون عنصرا الخيط متحدة المركز ،
ومع ذلك ، إذا لم يكن الحجم دائريًا ، فسيكون الحجم صغيرًا ، في النقطة غير المستديرة ، سيكون القطر والقطر
تنتج الانحراف
في منتصف القطر الأصغر ، الأكبر ، لا يمكن أن يكون عنصرا التدفق الكلي أكبر
من تحمل القطر المتوسط ؛
قطر أكبر ، أكبر قطر للساعة ، عنصرا انحراف ال
القفزة الكاملة ليست أكبر من تحمل القطر الكبير ؛
قطر أصغر ، أكبر قطر للساعة ، يمكن لعنصري الجريان الكلي
ألا تكون أكبر من قطر التسامح
الخيط الداخلي
أصغر قطر ، قطر صغير (قطر صغير) هو الأقصر ، يجب أن يكون الاثنان متحدة المركز ، إذا كان
المسار ليس مستديرًا أو كبيرًا جدًا ، لا يمكن أن يكون عنصرا التدفق الإجمالي أكبر من حجم ملف
تحمل المسار
أقصى قطر للمسار ، أقصر مسار ، عنصرا انحراف المركز في المجموع
يجب ألا يكون الجريان السطحي أكبر من متوسط تحمل القطر
عندما يكون القطر هو الأصغر ، والمسار هو الأكبر ، لا يمكن للجريان الكامل للعنصرين
تكون أكبر من المسار.
اتصل شخص: Ms. Rita Shu
الهاتف :: +86-13586832949
الفاكس: 86-574-62982283